邻码 查询:  最近30期  最近50期  最近100期  自定义查询
标注形式选择: 0 1 2 3 4 5 6
20250493,3,6,7,3,2|牛1113116111213,6271
20250502,6,6,1,6,6|马21212212222,62110
20250519,6,0,9,1,8|狗01323323331,62018,9,93
20250525,6,8,8,8,1|牛12434534441,6,83510
20250539,3,4,7,0,3|龙035441475900,4,7,943,32
20250541,6,6,6,2,2|马112512616101,2,630
20250559,6,2,3,0,8|马01132312722,620,328,92
20250566,2,2,2,5,1|猪11213523832,621,520
20250575,3,4,8,3,4|羊2133413494513,4281
20250581,5,7,1,7,7|狗3241124710551711,12
20250591,0,7,7,9,2|羊032223511161,720,2291
20250603,5,3,3,0,6|羊14133462127013,6251
20250614,0,2,2,0,2|狗25214513138012,420
20250627,2,2,5,0,2|鸡361215241490,225171
20250631,2,6,9,2,7|鸡4123216515102,721,6291
20250641,4,7,1,8,3|虎513332168111,723,8241
20250654,4,2,5,8,6|兔622145671124,822,5,630
20250664,1,0,9,1,6|马71125118294,621,9201
20250676,2,2,7,0,2|蛇81236227310,622,720
20250684,5,9,3,8,3|牛921375318203,5,834,92
20250698,3,7,6,1,1|虎103218167133,826,721,12
20250706,7,4,9,4,9|猴114324211296,724,920
20250717,4,6,1,5,4|兔125431522314,6,735111
20250724,7,4,3,7,5|猴136532133424,5,73310
20250731,3,3,2,0,5|鸡147213244533,52210,12
20250745,5,6,4,4,8|猴15812436564514,6281
20250755,9,6,1,6,6|龙169231416795,629111
20250764,0,8,4,3,5|马01034452781510,4,8331
20250778,9,7,9,0,8|蛇111451637190,827,920
20250789,3,0,3,7,3|马212562741210,7,9303,3,33
出现总次数 5567667535      
平均遗漏值 66555556106      
最大遗漏值 16125687581512      
参数说明:
[重] 与上期开奖号相同的号
[邻] 与上期开奖号相邻的号,也称边码
[孤] 去掉重号与邻号剩下的所有号
[定位分布]当期前符合“重邻孤”的号码,与实际出现的“重邻孤”的位置关系图。实际出号为“深色”标志。
[重号] 前两期连续出现两次的号码