定位分布 查询:  最近30期  最近50期  最近100期  自定义查询
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
7+13+17+192021222324252627282930012012345678910+
202505110,18,19,20,21,22,24|0313411111111241111111111101111114111111
202505201,03,14,16,18,29,30|0611122222222122222302222102222221262222
202505305,06,09,10,12,19,26|188733333333232633311331313233334313333
202505401,05,09,14,19,23,25|179644444444325144422142421141441424444
202505503,04,07,16,20,22,27|199955555555412275533255101251252535555
202505602,03,08,12,14,24,27|139066666666523276644361202302163646666
202505703,07,10,11,16,22,25|029477777777625417755472111413274757777
202505801,02,08,13,14,25,28|199188888888715228866182121524135868888
202505901,03,05,06,11,20,21|196799999219982631971191301635216977999
202506003,08,21,22,24,27,29|26134101010101011010937422981214112246327108181010
202506104,06,10,16,17,23,30|221061111111111211111048531301115203151438119211111
202506202,05,09,15,19,26,28|1310412121212123121211596282112216112612491210321212
202506301,03,08,14,19,24,26|1795131313131341313126267132233272127225101311431313
202506402,05,06,08,16,20,30|118714141414145141413718243014481021831641412541414
202506503,05,07,11,13,22,26|218715151515156151514826935115519132942741513651515
202506601,08,09,13,15,23,26|0795161616161671616159261046226621242053811614761616
202506702,03,04,18,26,28,30|011111717171717817171610111573017712051164941715871717
202506809,14,16,21,22,23,29|2613418181818189181817112126291111121622151011816981818
202506902,04,07,08,10,12,16|2959191619191910191918123137122112321131611219171091913
202507014,16,17,19,20,25,30|011412012020201120201913414823012241012427123201811102014
202507111,15,18,21,22,27,28|20142212212121122121201451528311331511353213421191211211
202507209,14,16,17,21,25,28|15130223222222132222211561628422442121404114522201312222
202507305,12,15,17,20,22,27|2911823423232314232322167271533153101511215623211413233
202507401,07,08,19,22,23,24|15104245242424152424241781264116420262133724221514244
202507502,03,10,11,13,16,22|097725625252516222511892375227531173221825231615255
202507601,08,15,16,20,23,25|1710826726262617126225103486118412184313926241716266
202507701,05,12,17,26,27,28|16116278272727182273111428972195231954231027251817277
202507801,03,06,11,16,17,20|2174289282820193284212511081210164126531112826198288
202507904,07,10,11,12,28,29|151012910292912042953136229911171522764212292720199
202508003,16,17,19,21,22,23|111213011303022152364147311012218632875313306212110
出现总次数  01001111234353519111119426113161110934645021212
平均遗漏值  3030303030303030151081061062332823102334108586301530153015
最大遗漏值  3018303027212429221814168101026741025926699771513302721172818
7+13+17+192021222324252627282930012012345678910+
参数说明:
<功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
<指标类>
  和值:7枚奖号进行累加之后的和值。和值范围28~189。
  跨度:7枚奖号中最大号码减去最小号码后的差值。跨度范围6~29。
  尾大小:每个基本号码的个位数称为尾号。尾数范围0~9,小尾0~4,大尾5~9。
  奇偶:奇数也叫单数,即除2余1的号码。偶数也叫双数,即除2余0的号码。
  质合:只能被1和本身整除的号码叫质数,否则为合数。特别规定01为质数。
  012路:即除3余数,除3余0称为0路,除3余1称为1路,除3余2称为2路。
  升平降:相同统计指标中,本期值大于上期值叫升,本期值等于上期值叫平,本期值小于上期值叫降。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。