序号 |
号码 |
号码注数 |
循环周期 |
实出注数 |
理论次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上期遗漏 |
本期遗漏 |
欲出几率 |
投资价值 |
回补几率 |
最大连出次数 |
最大遗漏期间 |
1 | 1 | 201376 | 5.5 | 88 | 90 | 17.6% | 5.56 | 26 | 3 | 6 | 1.08 | 1.09 | -0.55 | 5 | 2006026-2006052 |
2 | 2 | 201376 | 5.5 | 105 | 90 | 21.0% | 4.8 | 26 | 2 | 1 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 5 | 2013041-2013067 |
3 | 3 | 201376 | 5.5 | 96 | 90 | 19.2% | 4.83 | 32 | 3 | 3 | 0.62 | 0.55 | 0.0 | 3 | 2013078-2013110 |
4 | 4 | 201376 | 5.5 | 78 | 90 | 15.6% | 6.3 | 47 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.36 | 3 | 2023082-2023129 |
5 | 5 | 201376 | 5.5 | 86 | 90 | 17.2% | 5.63 | 29 | 0 | 9 | 1.6 | 1.64 | -1.64 | 5 | 2007020-2007049 |
6 | 6 | 201376 | 5.5 | 96 | 90 | 19.2% | 5.45 | 28 | 9 | 1 | 0.18 | 0.18 | 1.45 | 6 | 2008113-2008141 |
7 | 7 | 201376 | 5.5 | 100 | 90 | 20.0% | 5.0 | 24 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.55 | 4 | 2019137-2020010 |
8 | 8 | 201376 | 5.5 | 96 | 90 | 19.2% | 4.87 | 34 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.45 | 5 | 2006030-2006064 |
9 | 9 | 201376 | 5.5 | 93 | 90 | 18.6% | 5.07 | 28 | 13 | 1 | 0.2 | 0.18 | 2.18 | 4 | 2006048-2006076 |
10 | 10 | 201376 | 5.5 | 97 | 90 | 19.4% | 4.89 | 40 | 1 | 2 | 0.41 | 0.36 | -0.18 | 4 | 2013081-2013121 |
11 | 11 | 201376 | 5.5 | 78 | 90 | 15.6% | 6.44 | 30 | 1 | 16 | 2.48 | 2.91 | -2.73 | 4 | 2012004-2012034 |
12 | 12 | 201376 | 5.5 | 91 | 90 | 18.2% | 5.37 | 30 | 0 | 1 | 0.19 | 0.18 | -0.18 | 3 | 2017114-2017144 |
13 | 13 | 201376 | 5.5 | 92 | 90 | 18.4% | 5.35 | 28 | 0 | 12 | 2.24 | 2.18 | -2.18 | 4 | 2005025-2005053 |
14 | 14 | 201376 | 5.5 | 93 | 90 | 18.6% | 5.21 | 33 | 0 | 1 | 0.19 | 0.18 | -0.18 | 5 | 2012106-2012139 |
15 | 15 | 201376 | 5.5 | 79 | 90 | 15.8% | 6.48 | 32 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.09 | 4 | 2010027-2010059 |
16 | 16 | 201376 | 5.5 | 78 | 90 | 15.6% | 6.09 | 34 | 8 | 20 | 3.28 | 3.64 | -2.18 | 4 | 2016019-2016053 |
17 | 17 | 201376 | 5.5 | 109 | 90 | 21.8% | 4.2 | 29 | 4 | 5 | 1.19 | 0.91 | -0.18 | 5 | 2017077-2017106 |
18 | 18 | 201376 | 5.5 | 102 | 90 | 20.4% | 4.61 | 33 | 10 | 6 | 1.3 | 1.09 | 0.73 | 5 | 2019111-2019144 |
19 | 19 | 201376 | 5.5 | 90 | 90 | 18.0% | 5.3 | 27 | 5 | 2 | 0.38 | 0.36 | 0.55 | 5 | 2013098-2013125 |
20 | 20 | 201376 | 5.5 | 98 | 90 | 19.6% | 4.96 | 42 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 5 | 2009153-2010041 |
21 | 21 | 201376 | 5.5 | 80 | 90 | 16.0% | 6.0 | 33 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 4 | 2009082-2009115 |
22 | 22 | 201376 | 5.5 | 101 | 90 | 20.2% | 5.3 | 42 | 2 | 7 | 1.32 | 1.27 | -0.91 | 5 | 2003031-2003073 |
23 | 23 | 201376 | 5.5 | 81 | 90 | 16.2% | 5.99 | 30 | 1 | 6 | 1.0 | 1.09 | -0.91 | 5 | 2022106-2022136 |
24 | 24 | 201376 | 5.5 | 83 | 90 | 16.6% | 5.56 | 25 | 6 | 11 | 1.98 | 2.0 | -0.91 | 4 | 2003010-2003035 |
25 | 25 | 201376 | 5.5 | 87 | 90 | 17.4% | 5.51 | 40 | 0 | 5 | 0.91 | 0.91 | -0.91 | 4 | 2005149-2006036 |
26 | 26 | 201376 | 5.5 | 98 | 90 | 19.6% | 5.09 | 27 | 13 | 25 | 4.91 | 4.55 | -2.18 | 4 | 2014022-2014049 |
27 | 27 | 201376 | 5.5 | 103 | 90 | 20.6% | 4.85 | 26 | 0 | 4 | 0.82 | 0.73 | -0.73 | 4 | 2011072-2011098 |
28 | 28 | 201376 | 5.5 | 77 | 90 | 15.4% | 6.22 | 34 | 4 | 6 | 0.96 | 1.09 | -0.36 | 4 | 2020066-2020100 |
29 | 29 | 201376 | 5.5 | 77 | 90 | 15.4% | 6.74 | 42 | 7 | 5 | 0.74 | 0.91 | 0.36 | 5 | 2023126-2024017 |
30 | 30 | 201376 | 5.5 | 91 | 90 | 18.2% | 5.37 | 32 | 2 | 1 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 5 | 2014133-2015013 |
31 | 31 | 201376 | 5.5 | 85 | 90 | 17.0% | 5.88 | 31 | 5 | 9 | 1.53 | 1.64 | -0.73 | 5 | 2005125-2006003 |
32 | 32 | 201376 | 5.5 | 88 | 90 | 17.6% | 5.38 | 29 | 12 | 3 | 0.56 | 0.55 | 1.64 | 4 | 2022102-2022131 |
33 | 33 | 201376 | 5.5 | 104 | 90 | 20.8% | 4.79 | 36 | 0 | 3 | 0.63 | 0.55 | -0.55 | 4 | 2016051-2016087 |
|
统计更新至:2025077期 |
|
参数说明
彩票中的“遗漏”,就是指号码有多少期没有出现,而遗漏统计表则是对全部开奖号码各种形态出现规律的一个全面统计。
遗漏统计表的主要作用有三个:一是遗漏参数,二是观察某一具体组合的出现规律,三是为自己找出值得投资的具体形态组合。
·号码注数:指某一形态号码总共有多少注,例如:3D中和值14总共有75注。
·循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。其计算公式为全排总注数除以该形态号码注数,如:3D全排为1000注,和值14为75注,循环周期为1000/75=13.33,即说明在理论上和值14大约在13期左右会重复
出现一次。
·实出/理论次数:该参数实际上包含了一对参数,实出次数指遗漏对象实际出现的次数,理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数。两者相比,可以知道一个遗漏对象实际出现比理想情况是多了还是少了。实出次数是一个统计值,理论次数是计算出来的,其计算公式为总期数除以循环周期,将余数取整即可。
·出现频率:用实出次数除以总期数,即得出现频率。出现频率实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例。
·平均遗漏:遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数,最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值。
·上期遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数。
·本期遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数。
·欲出几率:欲出几率是本期遗漏除以平均遗漏后所得的值。欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。
·投资价值:投资价值与欲出几率相仿,在计算方法上稍有差异。投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的。相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化。因为欲出几率是根据平均遗漏来计算的,平均遗漏是一个统计值,投资价值是根据循环周期来计算的,而循环周期是一个理论值。
·回补几率:回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率。 为什么要设计回补几率这一参数呢?因为笔者研究号码的出现规律时发现,虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。
·最大连出次数:以和值13为例,因为其在历史上有4期接连出现过,因此其最大连出次数为3,而和值14从未连续两期接出现,因此其最大连出次数为0。
·最大遗漏间:指历史数据中最大遗漏值出现时所跨越的期号范围。