序号 |
号码 |
号码注数 |
循环周期 |
实出注数 |
理论次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上期遗漏 |
本期遗漏 |
欲出几率 |
投资价值 |
回补几率 |
最大连出次数 |
最大遗漏期间 |
1 | 0 | 1 | 10000.0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0 | 0 | 500 | 0.0 | 0.05 | -0.05 | 0 | 未出现 |
2 | 1 | 4 | 2500.0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 1237 | 0 | 500 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | 1 | -2012005 |
3 | 2 | 10 | 1000.0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 1870 | 0 | 500 | 0.0 | 0.5 | -0.5 | 1 | 2011337-2017058 |
4 | 3 | 20 | 500.0 | 1 | 1 | 0.2% | 353.0 | 1307 | 354 | 146 | 0.41 | 0.29 | 0.42 | 1 | 2018167-2022101 |
5 | 4 | 35 | 285.71 | 2 | 1 | 0.4% | 242.5 | 687 | 192 | 13 | 0.05 | 0.05 | 0.63 | 1 | 2014266-2016238 |
6 | 5 | 56 | 178.57 | 4 | 2 | 0.8% | 111.25 | 608 | 37 | 51 | 0.46 | 0.29 | -0.08 | 1 | 2016257-2018148 |
7 | 6 | 84 | 119.05 | 3 | 4 | 0.6% | 119.33 | 568 | 149 | 139 | 1.16 | 1.17 | 0.08 | 2 | 2008308-2010159 |
8 | 7 | 120 | 83.33 | 3 | 6 | 0.6% | 106.67 | 352 | 173 | 177 | 1.66 | 2.12 | -0.05 | 3 | 2021051-2022052 |
9 | 8 | 165 | 60.61 | 13 | 8 | 2.6% | 38.25 | 229 | 49 | 28 | 0.73 | 0.46 | 0.35 | 2 | 2018339-2019210 |
10 | 9 | 220 | 45.45 | 8 | 11 | 1.6% | 48.63 | 213 | 28 | 103 | 2.12 | 2.27 | -1.65 | 1 | 2018098-2018311 |
11 | 10 | 282 | 35.46 | 9 | 14 | 1.8% | 41.33 | 189 | 136 | 119 | 2.88 | 3.36 | 0.48 | 2 | 2012003-2012192 |
12 | 11 | 348 | 28.74 | 20 | 17 | 4.0% | 23.3 | 159 | 66 | 14 | 0.6 | 0.49 | 1.81 | 2 | 2017094-2017253 |
13 | 12 | 415 | 24.1 | 27 | 20 | 5.4% | 18.19 | 174 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2022270-2023093 |
14 | 13 | 480 | 20.83 | 11 | 24 | 2.2% | 44.18 | 127 | 1 | 3 | 0.07 | 0.14 | -0.1 | 2 | 2024034-2024161 |
15 | 14 | 540 | 18.52 | 29 | 26 | 5.8% | 16.33 | 127 | 13 | 30 | 1.84 | 1.62 | -0.92 | 2 | 2022021-2022148 |
16 | 15 | 592 | 16.89 | 22 | 29 | 4.4% | 21.48 | 140 | 6 | 27 | 1.26 | 1.6 | -1.24 | 3 | 2019244-2020033 |
17 | 16 | 633 | 15.8 | 42 | 31 | 8.4% | 11.89 | 121 | 16 | 6 | 0.5 | 0.38 | 0.63 | 3 | 2023258-2024028 |
18 | 17 | 660 | 15.15 | 35 | 33 | 7.0% | 13.58 | 93 | 4 | 17 | 1.25 | 1.12 | -0.86 | 3 | 2017101-2017194 |
19 | 18 | 670 | 14.93 | 37 | 33 | 7.4% | 13.31 | 91 | 3 | 37 | 2.78 | 2.48 | -2.28 | 3 | 2022177-2022268 |
20 | 19 | 660 | 15.15 | 35 | 33 | 7.0% | 13.41 | 78 | 3 | 36 | 2.68 | 2.38 | -2.18 | 2 | 2021267-2021345 |
21 | 20 | 633 | 15.8 | 25 | 31 | 5.0% | 19.46 | 112 | 112 | 8 | 0.41 | 0.51 | 6.58 | 3 | 2025061-2025173 |
22 | 21 | 592 | 16.89 | 30 | 29 | 6.0% | 16.71 | 80 | 8 | 2 | 0.12 | 0.12 | 0.36 | 3 | 2010012-2010092 |
23 | 22 | 540 | 18.52 | 30 | 26 | 6.0% | 15.59 | 86 | 37 | 18 | 1.15 | 0.97 | 1.03 | 2 | 2014169-2014255 |
24 | 23 | 480 | 20.83 | 21 | 24 | 4.2% | 23.0 | 141 | 22 | 42 | 1.83 | 2.02 | -0.96 | 3 | 2021120-2021261 |
25 | 24 | 415 | 24.1 | 17 | 20 | 3.4% | 27.29 | 147 | 1 | 19 | 0.7 | 0.79 | -0.75 | 3 | 2014098-2014245 |
26 | 25 | 348 | 28.74 | 20 | 17 | 4.0% | 25.05 | 205 | 24 | 4 | 0.16 | 0.14 | 0.7 | 2 | 2020177-2021069 |
27 | 26 | 282 | 35.46 | 16 | 14 | 3.2% | 30.93 | 220 | 22 | 20 | 0.65 | 0.56 | 0.06 | 2 | 2023131-2023351 |
28 | 27 | 220 | 45.45 | 7 | 11 | 1.4% | 64.0 | 273 | 4 | 45 | 0.7 | 0.99 | -0.9 | 2 | 2024159-2025080 |
29 | 28 | 165 | 60.61 | 10 | 8 | 2.0% | 48.1 | 288 | 65 | 9 | 0.19 | 0.15 | 0.92 | 2 | 2011244-2012174 |
30 | 29 | 120 | 83.33 | 11 | 6 | 2.2% | 36.0 | 391 | 75 | 93 | 2.58 | 1.12 | -0.22 | 1 | 2022022-2023062 |
31 | 30 | 84 | 119.05 | 4 | 4 | 0.8% | 116.25 | 419 | 103 | 31 | 0.27 | 0.26 | 0.6 | 1 | 2010075-2011136 |
32 | 31 | 56 | 178.57 | 5 | 2 | 1.0% | 83.8 | 714 | 38 | 76 | 0.91 | 0.43 | -0.21 | 1 | 2018176-2020181 |
33 | 32 | 35 | 285.71 | 2 | 1 | 0.4% | 177.5 | 1335 | 209 | 143 | 0.81 | 0.5 | 0.23 | 1 | 2011214-2015117 |
34 | 33 | 20 | 500.0 | 1 | 1 | 0.2% | 346.0 | 1320 | 347 | 153 | 0.44 | 0.31 | 0.39 | 1 | 2009313-2013200 |
35 | 34 | 10 | 1000.0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 1725 | 0 | 500 | 0.0 | 0.5 | -0.5 | 1 | 2018137-2023138 |
36 | 35 | 4 | 2500.0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 2941 | 0 | 500 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | 1 | 2009023-2017099 |
37 | 36 | 1 | 10000.0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0 | 0 | 500 | 0.0 | 0.05 | -0.05 | 0 | 未出现 |
|
统计更新至:2025182期 |
|
参数说明
彩票中的“遗漏”,就是指号码有多少期没有出现,而遗漏统计表则是对全部开奖号码各种形态出现规律的一个全面统计。
遗漏统计表的主要作用有三个:一是遗漏参数,二是观察某一具体组合的出现规律,三是为自己找出值得投资的具体形态组合。
·号码注数:指某一形态号码总共有多少注,例如:3D中和值14总共有75注。
·循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。其计算公式为全排总注数除以该形态号码注数,如:3D全排为1000注,和值14为75注,循环周期为1000/75=13.33,即说明在理论上和值14大约在13期左右会重复
出现一次。
·实出/理论次数:该参数实际上包含了一对参数,实出次数指遗漏对象实际出现的次数,理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数。两者相比,可以知道一个遗漏对象实际出现比理想情况是多了还是少了。实出次数是一个统计值,理论次数是计算出来的,其计算公式为总期数除以循环周期,将余数取整即可。
·出现频率:用实出次数除以总期数,即得出现频率。出现频率实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例。
·平均遗漏:遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数,最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值。
·上期遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数。
·本期遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数。
·欲出几率:欲出几率是本期遗漏除以平均遗漏后所得的值。欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。
·投资价值:投资价值与欲出几率相仿,在计算方法上稍有差异。投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的。相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化。因为欲出几率是根据平均遗漏来计算的,平均遗漏是一个统计值,投资价值是根据循环周期来计算的,而循环周期是一个理论值。
·回补几率:回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率。 为什么要设计回补几率这一参数呢?因为笔者研究号码的出现规律时发现,虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。
·最大连出次数:以和值13为例,因为其在历史上有4期接连出现过,因此其最大连出次数为3,而和值14从未连续两期接出现,因此其最大连出次数为0。
·最大遗漏间:指历史数据中最大遗漏值出现时所跨越的期号范围。