您当前的位置: 数据中心 > 分布图表> 天天彩选4
序号 号码 号码注数 循环周期 实出注数 理论次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出几率 投资价值 回补几率 最大连出次数 最大遗漏期间
1 0 1 10000.0000.0%0.0005000.00.05-0.050未出现
2 1 4 2500.0000.0%0.0123705000.00.2-0.21-2012005
3 2 10 1000.0000.0%0.0187005000.00.5-0.512011337-2017058
4 3 20 500.0110.2%353.013073541460.410.290.4212018167-2022101
5 4 35 285.71210.4%242.5687192130.050.050.6312014266-2016238
6 5 56 178.57420.8%111.2560837510.460.29-0.0812016257-2018148
7 6 84 119.05340.6%119.335681491391.161.170.0822008308-2010159
8 7 120 83.33360.6%106.673521731771.662.12-0.0532021051-2022052
9 8 165 60.611382.6%38.2522949280.730.460.3522018339-2019210
10 9 220 45.458111.6%48.63213281032.122.27-1.6512018098-2018311
11 10 282 35.469141.8%41.331891361192.883.360.4822012003-2012192
12 11 348 28.7420174.0%23.315966140.60.491.8122017094-2017253
13 12 415 24.127205.4%18.19174000.00.00.022022270-2023093
14 13 480 20.8311242.2%44.18127130.070.14-0.122024034-2024161
15 14 540 18.5229265.8%16.3312713301.841.62-0.9222022021-2022148
16 15 592 16.8922294.4%21.481406271.261.6-1.2432019244-2020033
17 16 633 15.842318.4%11.891211660.50.380.6332023258-2024028
18 17 660 15.1535337.0%13.58934171.251.12-0.8632017101-2017194
19 18 670 14.9337337.4%13.31913372.782.48-2.2832022177-2022268
20 19 660 15.1535337.0%13.41783362.682.38-2.1822021267-2021345
21 20 633 15.825315.0%19.4611211280.410.516.5832025061-2025173
22 21 592 16.8930296.0%16.7180820.120.120.3632010012-2010092
23 22 540 18.5230266.0%15.598637181.150.971.0322014169-2014255
24 23 480 20.8321244.2%23.014122421.832.02-0.9632021120-2021261
25 24 415 24.117203.4%27.291471190.70.79-0.7532014098-2014245
26 25 348 28.7420174.0%25.052052440.160.140.722020177-2021069
27 26 282 35.4616143.2%30.9322022200.650.560.0622023131-2023351
28 27 220 45.457111.4%64.02734450.70.99-0.922024159-2025080
29 28 165 60.611082.0%48.12886590.190.150.9222011244-2012174
30 29 120 83.331162.2%36.039175932.581.12-0.2212022022-2023062
31 30 84 119.05440.8%116.25419103310.270.260.612010075-2011136
32 31 56 178.57521.0%83.871438760.910.43-0.2112018176-2020181
33 32 35 285.71210.4%177.513352091430.810.50.2312011214-2015117
34 33 20 500.0110.2%346.013203471530.440.310.3912009313-2013200
35 34 10 1000.0000.0%0.0172505000.00.5-0.512018137-2023138
36 35 4 2500.0000.0%0.0294105000.00.2-0.212009023-2017099
37 36 1 10000.0000.0%0.0005000.00.05-0.050未出现
统计更新至:2025182
参数说明 彩票中的“遗漏”,就是指号码有多少期没有出现,而遗漏统计表则是对全部开奖号码各种形态出现规律的一个全面统计。
遗漏统计表的主要作用有三个:一是遗漏参数,二是观察某一具体组合的出现规律,三是为自己找出值得投资的具体形态组合。

·号码注数:指某一形态号码总共有多少注,例如:3D中和值14总共有75注。
·循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。其计算公式为全排总注数除以该形态号码注数,如:3D全排为1000注,和值14为75注,循环周期为1000/75=13.33,即说明在理论上和值14大约在13期左右会重复
出现一次。
·实出/理论次数:该参数实际上包含了一对参数,实出次数指遗漏对象实际出现的次数,理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数。两者相比,可以知道一个遗漏对象实际出现比理想情况是多了还是少了。实出次数是一个统计值,理论次数是计算出来的,其计算公式为总期数除以循环周期,将余数取整即可。
·出现频率:用实出次数除以总期数,即得出现频率。出现频率实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例。
·平均遗漏:遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数,最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值。
·上期遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数。
·本期遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数。
·欲出几率:欲出几率是本期遗漏除以平均遗漏后所得的值。欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。
·投资价值:投资价值与欲出几率相仿,在计算方法上稍有差异。投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的。相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化。因为欲出几率是根据平均遗漏来计算的,平均遗漏是一个统计值,投资价值是根据循环周期来计算的,而循环周期是一个理论值。
·回补几率:回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率。 为什么要设计回补几率这一参数呢?因为笔者研究号码的出现规律时发现,虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。
·最大连出次数:以和值13为例,因为其在历史上有4期接连出现过,因此其最大连出次数为3,而和值14从未连续两期接出现,因此其最大连出次数为0。
·最大遗漏间:指历史数据中最大遗漏值出现时所跨越的期号范围。